Einsätze 2020
| Nr. | Datum | Alarmstichwort | Detail-Info | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. | H2 - Türöffnung | Notfalltüröffnung | Bischof-Stradmann-Str., Bad Hönningen |
| 2 | 07.01. | BMA - Brandmeldeanalage | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 3 | 11.01. | F2 - Unklare Rauchentwicklung | Rauchentwicklung im Hang | Kloster Johannesburg, Leutesdorf |
| 4 | 22.01. | H2 - Unterstützung DLK | DLK zur Personenrettung | Hauptstraße, Rheinbrohl |
| 5 | 03.02. | H2 - Türöffnung | Notfalltüröffnung | Öffentliche Toilette, Rathaus, Bad Hönningen |
| 6 | 08.02 | F3 - Küchenbrand | Auslösung BMA | Alloheim, Arienheller |
| 7 | 08.02. | BSHW - Brand- und sicherheiitswache | Prunksitzung der KG | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 8 | 10.02. | H1 - Umgestürzter Baum | Baum auf Straße | Am Ölsberg, Bad Hönningen |
| 9 | 11.02. | H1 - Umgestürzter Baum | Baum auf Straße | L254, Rothe Kreuz |
| 10 | 11.02. | H2 - Türöffnung | Notfalltüröffnung | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 11 | 12.02. | BMA - Brandmeldeanalage | BMA - Brandmeldeanalage | Fa. Nippon Gases, Bad Hönningen |
| 12 | 16.02. | BSHW - Brand- und sicherheiitswache | Kinderkarneval der KG | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 13 | 18.02. | BMA - Brandmeldeanalage | BMA - Brandmeldeanalage | Alloheim, Arienheller |
| 14 | 18.02. | W2 - Person im Rhein | Person im Rhein | Autofähre, Bad Hönningen |
| 15 | 22.02. | BSHW - Brand- und sicherheiitswache | Prinzenball der KG | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 16 | 23.02. | H1 - Zugsicherung | Rathaussturm | Stadtgebiet, Bad Hönningen |
| 17 | 23.02. | BSHW - Brand- und sicherheiitswache | Karnevalsfrühschoppen | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 18 | 23.02. | H1 - Zugsicherung | Karnevalsumzug | Ortsgebiet, Leutesdorf |
| 19 | 25.02. | H1 - Zugsicherung | Veilchendienstagsumzug | Stadtgebiet, Bad Hönningen |
| 20 | 25.02. | BSHW - Brand- und sicherheiitswache | Prinzenabschiedsball | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 21 | 27.02. | H1 - Umgestürzte Bäume | Bäume auf Fahrbahn | L254 |
| 22 | 27.02. | H1 - Umgestürzte Bäume | Bäume auf Fahrbahn | L254 |
| 23 | 16.03. | H2 - Bahnunfall | Einsatz im Gleisbereich der DB | Bahn-KM 127, Leutesdorf |
| 24 | 17.03. | BMA - Brandmeldeanalage | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 25 | 26.03. | H2 - Türöffnung | Dringende Türöffnung | Sprudelstraße, Bad Hönningen |
| 26 | 28.03. | F3 - gem. Gebäudebrand | Flächenbrand | Am hohen Rhein, Bad Hönningen |
| 27 | 28.03. | F2 - Fahrzeugbrand | Brennender Radlader | Forsthof, Hammerstein |
| 28 | 28.03. | F1 - kl. Flächenbrand | Nachlöscharbeiten | Am hohen Rhein, Bad Hönningen |
| 29 | 30.03. | H1 - Logistikeinsatz | Unterstützung der TEL | Fieberambulanz, Neuwied |
| 30 | 31.03. | F1 - kl. Flächenbrand | Nachlöscharbeiten | Am hohen Rhein, Bad Hönningen |
| 31 | 31.03. | H1 - Logistikeinsatz | Unterstützung der TEL | Fieberambulanz, Neuwied |
| 32 | 03.04. | F1 - kl. Flächenbrand | Treibgutbrand | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 33 | 04.04. | BMA - Brandmeldeanalage | Auslösung BMA | St. Suitbertus Altenheim, Rheinbrohl |
| 34 | 15.04. | BMA - Brandmeldeanalage | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 35 | 16.04. | H1 - Logistikeinsatz | Unterstützung der TEL | Fieberambulanz, Neuwied |
| 36 | 17.04. | H1 - Logistikeinsatz | Unterstützung der TEL | Fieberambulanz, Neuwied |
| 37 | 02.05. | H2.03 | Verkehrsunfall | Hauptstraße, Leutesdorf |
| 38 | 06.05. | H3.01 | Verkehrsunfall | B42, Hammerstein |
| 39 | 07.05. | B2.07 | Auslösung BMA | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 40 | 07.05. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 41 | 13.05. | H1.06 | Person im Aufzug | Friedlandstraße, Bad Hönningen |
| 42 | 15.05. | B1.03 | PKW-Brand | L254, Rothe Kreuz |
| 43 | 16.05. | H2.08 | Tragehilfe Drehleiter | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 44 | 16.05. | B2.08 | Wohnungsbrand | Am schwarzen Kreuz, Bad Hönningen |
| 45 | 24.05. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 46 | 25.05. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 47 | 30.05. | H2.01 | Türöffnung, Hilflose Person | Neustraße, Bad Hönningen |
| 48 | 05.06. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 49 | 09.06. | B2.07 | Auslösung BMA durch Kleinbrand | Alloheim, Arienheller |
| 50 | 11.06. | W2.01 | Person in Wasser | Rhein KM 612, Leutesdorf |
| 51 | 11.06. | W2.01 | Person in Wasser | Rhein KM 620, Rheinbrohl |
| 52 | 19.06. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 53 | 23.06. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 54 | 26.06 | B2.08 | Zimmerbrand, Küchenbrand | Park Hotel, Bad Hönningen |
| 55 | 03.07. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 56 | 04.07. | H2.08 | Tragehilfe Drehleiter | Oelbergstraße, Leutesdorf |
| 57 | 07.07. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 58 | 07.07. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 59 | 15.07. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 60 | 15.07. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 61 | 06.08. | H1.08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 62 | 07.08. | W2.01 | Personen im Rhein | Rhein KM 625 Ariendorf |
| 63 | 07.08. | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Rheinanlagen, Bad Hönningen |
| 64 | 10.08. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 65 | 19.08. | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe nach LKW Unfall | Waldbreitbacher Str., Bad Hönningen |
| 66 | 26.08. | W2.03 | Gekentertes Boot | Rhein KM 621, Rheinbrohl |
| 67 | 31.08. | H2.01 | Türöffnung, hilflose Person | Kolpingstraße, Bad Hönningen |
| 68 | 03.09. | W2.01 | Person im Rhein | Rhein KM 615, Leutesdorf |
| 69 | 04.09. | B2.07 | Auslösung BMA | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 70 | 04.09. | H2.01 | Türöffnung, hilflose Person | Kirchstraße, Bad Hönningen |
| 71 | 15.09. | H2.01 | Türöffnung, dringend | Am Paffelter, Bad Hönningen |
| 72 | 17.09. | B1.02 | Heckenbrand | Am Höms, Bad Hönningen |
| 73 | 18.09. | B2.07 | Auslösung BMA | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 74 | 20.09. | B1.02 | Heckenbrand | Neustraße, Bad Hönningen |
| 75 | 01.10. | B2.07 | Auslösung BMA | Fa. Nippon Gases Bad Hönningen |
| 76 | 07.10. | B2.07 | Auslösung BMA | Altenheim St. Suitbertus Rheinbrohl |
| 77 | 10.10. | B1.04 | Brandnachschau | Campingplatz, Bad Hönningen |
| 78 | 17.10. | G2 | Gefahrgut auf Straße | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 79 | 19.10. | H1.08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Am Vogelberg, Bad Hönningen |
| 80 | 31.10. | B2.07 | Auslösung BMA | Alloheim, Arienheller |
| 81 | 31.10. | H1.02 | Anforderung Wärmebildkamerad | Weinberge, Leutesdorf |
| 82 | 11.11. | H1.08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Waldbreitbacher Str., Bad Hönningen |
| 83 | 19.11. | B1.02 | Brand eines Baumstamms | Weinberge, Bad Hönningen |
| 84 | 22.11. | B2.07 | Auslösung BMA | Alloheim, Arienheller |
| 85 | 28.11. | B2.05 | Brand eines Gartenhauses | Hauptstraße, Rheinbrohl |
| 86 | 06.12. | B2.04 | Kaminbrand | Hubertusburg, Leutesdorf |
| 87 | 09.12. | B1.03 | PKW-Brand | Rheinblick, Bad Hönningen |
| 88 | 27.12. | H1.07 | Umgestürzter Baum | Am Höms, Bad Hönningen |
