Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Alarmstichwort | Detail-Info | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01. | H1.09 | Wasserrohrbruch | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 2 | 09.01. | B1.01 | Müllcontainerbrand | Im Mannenberg, Bad Hönningen |
| 3 | 31.01. | S1.01 | Brand- und Sicherheitswache | Prunksitzung der KG, Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 4 | 01.02. | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst Drehleiter | Friedlandstraße, Bad Hönningen |
| 5 | 03.02. | H3.02 | Höhen-, Tiefenrettung | Rheinbrohler Ley, Rheinbrohl |
| 6 | 08.02. | S1.01 | Brand- und Sicherheitswache | Kinderkarneval der KG, Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 7 | 14.02. | S1.01 | Brand- und Sicherheitswache | Prinzenball der KG, Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 8 | 15.02. | S1.01 | Zugsicherung | Rathaussturm, Stadgebiet |
| 9 | 15.02. | S1.01 | Brand- und Sicherheitswache | Frühschoppen der KG, Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 10 | 17.02. | S1.01 | Zugsicherung | Aufstellweg Umzug, Stadtgebiet |
| 11 | 17.02. | S1.01 | Sicherstellung Grundschutz | Veilchendienstagsumzug, Stadtgebiet |
| 12 | 17.02. | S1.01 | Brand- und Sicherheitswache | Prinzenabschiedsball der KG, Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 13 | 20.02. | H2.01 | Türöffnung dringend | Am Höms, Bad Hönningen |
| 14 | 20.02. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 15 | 23.02. | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst Drehleiter | Hauptstraße, Leutesdorf |
| 16 | 26.02. | H3.02 | Höhen-, Tiefenrettung | Kandelium Werk, Bad Hönningen |
| 17 | 26.02. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Haus Christel, Bischof-Stradmann-Str., Bad Hönningen |
