Einsätze 2021
| Nr. | Datum | Alarmstichwort | Detail-Info | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01. | B2.08 | Kellerbrand | Auf dem Gehren, Leutesdorf |
| 2 | 15.01. | B2.08 | Zimmerbrand | Neustraße, Bad Hönningen |
| 3 | 17.01. | G1.01 | Öl auf Straße | Sprudelstraße, Bad Hönningen |
| 4 | 19.01. | G1.01 | Öl auf Straße | L257, Bad Hönningen |
| 5 | 21.01. | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | St. Floriansweg, Linz |
| 6 | 22.01. | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | August-Bungert-Allee, Leutesdorf |
| 7 | 24.01. | H2.07 | Baum auf Stromleitung | L254, Hähnen |
| 8 | 02.02. | H1.09 | Sickerwasser in Keller | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 9 | 04.02. | G2.03 | Gasgeruch | Kehrstraße, Rheinbrohl |
| 10 | 05.02. | H2.03 | Schwerer Verkehrsunfall | Ariendorfer Straße, Bad Hönningen |
| 11 | 06.02. | H1.01 | Hochwassereinsatz | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 12 | 06.02. | H1.01 | Hochwassereinsatz | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 13 | 09.02. | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Girgenrath, Bad Hönningen |
| 14 | 09.02. | S1.05 | Personensuche | Arienheller, Rheinbrohl |
| 15 | 12.02. | B2.04 | Kaminbrand | Rudolf-Buse-Str., Bad Hönningen |
| 16 | 13.02. | H2.08 | Tragehilfe Drehleiter | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 17 | 17.02. | S1.05 | Personensuche | Stadtgebiet, Bad Hönningen |
| 18 | 21.02. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 19 | 26.02. | B1.02 | Brennende Wahlplakate | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 20 | 28.02. | W2.01 | Person im Rhein | Rhein KM 613, Leutesdorf |
| 21 | 02.03. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 22 | 05.03. | B2.08 | Zimmerbrand | Im Lampenthal, Rheinbrohl |
| 23 | 06.03. | H1.01 | Hochwassereinsatz Rückbau | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 24 | 06.03. | H1.01 | Hochwassereinsatz Rückbau | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 25 | 13.03. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 26 | 17.03. | H2.01 | Türöffnung dringend | Hohe-Haus-Str., Bad Hönningen |
| 27 | 23.03. | B2.03 | LKW-Brand | Römerwelt, Arienheller |
| 28 | 24.03. | B2.05 | Schutzhüttenbrand | Gaulental, Rheinbrohl |
| 29 | 25.03. | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Schloss Arenfels, Bad Hönningen |
| 30 | 26.03. | H2.04 | Person in Zwangslage | Kehrstraße, Rheinbrohl |
| 31 | 29.03. | B1.01 | Müllbrand | Alter Güterbahnhof, Bad Hönningen |
| 32 | 31.03. | B2.05 | Schuppenbrand | Ringstraße, Bad Hönningen |
| 33 | 24.04. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 34 | 24.04. | H2.05 | Person droht zu springen | Friedlandstraße, Bad Hönningen |
| 35 | 26.04. | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Weinberge, Bad Hönningen |
| 36 | 27.04. | B2.08 | Küchenbrand | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 37 | 27.04. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 38 | 29.04. | W2. | Person im Rhein | Rhein bei Leutesdorf |
| 39 | 01.05. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 40 | 02.05. | B2.02. | Flächenbrand | Hubertusburg, Hammerstein |
| 41 | 06.05. | W2.04 | Öl auf Gewässer | Rhein KM 620,5 Rheinbrohl |
| 42 | 08.05. | B2.01 | Palettenbrand | Sprudelstraße, Bad Hönningen |
| 43 | 10.05. | B2.05 | Brand Nebengebäude | Bahnhof, Bad Hönningen |
| 44 | 12.05. | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe | Bahnhof, Bad Hönningen |
| 45 | 28.05. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 46 | 05.06. | B3.01 | Dachstuhlbrand | Waldbreitbacher Str., Bad Hönningen |
| 47 | 05.06. | G2.03 | Gasgeruch | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 48 | 09.06. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 49 | 15.06. | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | B42, Ariendorf |
| 50 | 16.06. | S1.05 | Personensuche | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 51 | 18.06. | W2.01 | Person im Rhein | Rhein KM 620, Hafen Brohl |
| 52 | 21.06. | W2.01 | Person im Rhein | Rhein KM 615, Leutesdorf |
| 53 | 29.06. | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Bischof-Stradmann-Str. Bad Hönningen |
| 54 | 05.07. | B3.01 | Gebäudevollbrand | Alter Güterbahnhof, Bad Hönningen |
| 55 | 14.07. | H2.07 | Baum auf Haus | Am Tannenbusch, Bad Hönningen |
| 56 | 15.07. | Unterstützung Flut | Kreis Ahrweiler | |
| 57 | 15.07. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rheinwaldheim, Arienheller |
| 58 | 16.07. | Unterstützung Flut | Kreis Ahrweiler | |
| 59 | 18.07. | Unterstützung Flut | Kreis Ahrweiler | |
| 60 | 21.07. | Unterstützung Flut | Kreis Ahrweiler | |
| 61 | 24.07. | W3.02 | Bootshavarie | Rhein KM 614, Leutesdorf |
| 62 | 06.07. | H2.01 | Türöffnung dringend | Campingplatz, Bad Hönningen |
| 63 | 10.08. | S1.01 | Ausfall 112, Besetzung Gerätehaus | Gerätehaus, Bad Hönningen |
| 64 | 10.08. | W2.01 | Person im Rhein | Rhein KM 625, Bad Hönningen |
| 65 | 11.08. | S1.01 | Brandsicherheitswache | Bereitstellungsraum, Nürburgring |
| 66 | 20.08. | B2.01 | Rauchentwicklung in Gebäude | Schafstall, Bad Hönningen |
| 67 | 04.09. | H2.08 | RD Tragehilfe Drehleiter | Neustraße, Bad Hönningen |
| 68 | 05.09. | B1.03 | PKW-Brand | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 69 | 07.09. | H1 | Unterstützung ELW | Waldgebiet, Leutesdorf |
| 70 | 13.09. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 71 | 15.09. | W3.03 | Personen im Rhein | Rhein KM 613, Leutesdorf |
| 72 | 20.09. | S1.01 | Brandsicherheitswache | Bereitstellungsraum, Nürburgring |
| 73 | 23.09. | B3.01. | Auslösung Brandmeldeanlage | Alloheim, Arienheller |
| 74 | 26.09. | G1.01 | Ölspur | Waldbreitbacher Str., Bad Hönningen |
| 75 | 29.09. | S1.03 | Personensuche | Sprudelstraße, Bad Hönningen |
| 76 | 21.10. | B1 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Rheinallee, Bad Hönningen |
| 77 | 28.10. | G2.01 | Auslaufende Betriebstoffe | Bahnschranke, Ariendorf |
| 78 | 02.11. | H2.01 | Türöffnung dringend | In der Bütz, Bad Hönningen |
| 79 | 05.11. | G1.01 | Ölspur | Im Mannenberg, Bad Hönningen |
| 80 | 06.11. | S1.01 | Brandsicherheitswache | Sprudelhalle, Bad Hönningen |
| 81 | 08.11. | B1.03 | PKW-Brand | Marienweg, Bad Hönningen |
| 82 | 20.11. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim St. Elisabeth, Bad Hönningen |
| 83 | 23.11. | G2.03 | Gaseruch | Hauptstraße, Bad Hönningen |
| 84 | 30.11. | G1.01 | Ölspur | Am hohen Rhein, Bad Hönningen |
| 84 | 07.12. | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Bröhl, Rheinbrohl |
| 86 | 08.12. | H2.08 | Tragehilfe Drehleiter | Ockenfels |
| 87 | 08.12. | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Schloss Arenfels, Bad Hönningen |
| 88 | 09.12. | H2.01 | Türöffnung dringend | Kirchstraße, Bad Hönningen |
| 89 | 12.12. | B1.02 | Flächenbrand | Minigolfplatz, Bad Hönningen |
| 90 | 14.12. | B2.06 | Ausgelöster Rauchmelder | Schmiedgasse, Bad Hönningen |
